Vía Láctea
La vía Lactea es nuestra galaxia que, junto con Andrómeda forma parte del grupo local
Constelaciones de la Vía láctea
# | Nombre en inglés | Nombre en español | Estrellas principales | Distancia aproximada (años luz) | Visible desde |
1 | Andromeda | Andrómeda | Alpheratz (α And), Mirach (β And), Almach (γ And) | 97 (Alpheratz) - 2.5M (galaxia M31) | Hemisferio Norte |
2 | Antlia | Máquina Neumática | α Ant, ε Ant | ~365 (α Ant) | Hemisferio Sur |
3 | Apus | Ave del Paraíso | α Aps, β Aps | ~410 (α Aps) | Hemisferio Sur |
4 | Aquarius | Acuario | Sadalmelik (α Aqr), Sadalsuud (β Aqr), Skat (δ Aqr) | ~520 (Sadalmelik) | Ambos hemisferios |
5 | Aquila | Águila | Altair (α Aql), Tarazed (γ Aql), Alshain (β Aql) | 16.7 (Altair) | Ambos hemisferios |
6 | Ara | Altar | α Ara, β Ara, γ Ara | ~240 (α Ara) | Hemisferio Sur |
7 | Aries | Aries | Hamal (α Ari), Sheratan (β Ari), Mesarthim (γ Ari) | 66 (Hamal) | Hemisferio Norte |
8 | Auriga | Cochero | Capella (α Aur), Menkalinan (β Aur), Alnath (β Tau) | 42.9 (Capella) | Hemisferio Norte |
9 | Boötes | Boyero | Arcturus (α Boo), Izar (ε Boo), Muphrid (η Boo) | 36.7 (Arcturus) | Hemisferio Norte |
10 | Caelum | Cincel | α Cae, β Cae | ~90 (α Cae) | Hemisferio Sur |
11 | Camelopardalis | Jirafa | β Cam, α Cam | ~1,000 (β Cam) | Hemisferio Norte |
12 | Cancer | Cáncer | Acubens (α Cnc), Altarf (β Cnc), Asellus Australis (δ Cnc) | ~174 (Acubens) | Hemisferio Norte |
13 | Canes Venatici | Perros de Caza | Cor Caroli (α CVn), Chara (β CVn) | 110 (Cor Caroli) | Hemisferio Norte |
14 | Canis Major | Can Mayor | Sirius (α CMa), Adhara (ε CMa), Wezen (δ CMa) | 8.6 (Sirius) | Ambos hemisferios |
15 | Canis Minor | Can Menor | Procyon (α CMi), Gomeisa (β CMi) | 11.4 (Procyon) | Hemisferio Norte |
16 | Capricornus | Capricornio | Deneb Algedi (δ Cap), Dabih (β Cap), Algedi (α Cap) | ~39 (Deneb Algedi) | Ambos hemisferios |
17 | Carina | Quilla | Canopus (α Car), Miaplacidus (β Car), Avior (ε Car) | 310 (Canopus) | Hemisferio Sur |
18 | Cassiopeia | Casiopea | Schedar (α Cas), Caph (β Cas), γ Cas | ~230 (Schedar) | Hemisferio Norte |
19 | Centaurus | Centauro | Rigil Kentaurus (α Cen), Hadar (β Cen), Menkent (θ Cen) | 4.37 (Rigil Kentaurus) | Hemisferio Sur |
20 | Cepheus | Cefeo | Alderamin (α Cep), Alfirk (β Cep), γ Cep | ~49 (Alderamin) | Hemisferio Norte |
21 | Cetus | Ballena | Diphda (β Cet), Menkar (α Cet), Mira (ο Cet) | ~96 (Diphda) | Ambos hemisferios |
22 | Chamaeleon | Camaleón | α Cha, β Cha | ~63 (α Cha) | Hemisferio Sur |
23 | Circinus | Compás | α Cir, β Cir | ~53 (α Cir) | Hemisferio Sur |
24 | Columba | Paloma | Phact (α Col), Wazn (β Col) | ~270 (Phact) | Hemisferio Sur |
25 | Coma Berenices | Cabellera de Berenice | β Com, α Com | ~30 (β Com) | Hemisferio Norte |
26 | Corona Australis | Corona Austral | α CrA, β CrA | ~130 (α CrA) | Hemisferio Sur |
27 | Corona Borealis | Corona Boreal | Alphecca (α CrB), Nusakan (β CrB) | ~75 (Alphecca) | Hemisferio Norte |
28 | Corvus | Cuervo | Gienah (γ Crv), Kraz (β Crv), Algorab (δ Crv) | ~154 (Gienah) | Ambos hemisferios |
29 | Crater | Copa | δ Crt, α Crt | ~174 (δ Crt) | Ambos hemisferios |
30 | Crux | Cruz del Sur | Acrux (α Cru), Mimosa (β Cru), Gacrux (γ Cru) | 320 (Acrux) | Hemisferio Sur |
31 | Cygnus | Cisne | Deneb (α Cyg), Albireo (β Cyg), Sadr (γ Cyg) | 2,600 (Deneb) | Hemisferio Norte |
32 | Delphinus | Delfín | Sualocin (α Del), Rotanev (β Del) | ~240 (Sualocin) | Hemisferio Norte |
33 | Dorado | Dorado | α Dor, β Dor | ~170 (α Dor) | Hemisferio Sur |
34 | Draco | Dragón | Thuban (α Dra), Rastaban (β Dra), Eltanin (γ Dra) | ~303 (Thuban) | Hemisferio Norte |
35 | Equuleus | Caballito | Kitalpha (α Equ), δ Equ | ~190 (Kitalpha) | Hemisferio Norte |
36 | Eridanus | Eridano | Achernar (α Eri), Cursa (β Eri), Zaurak (γ Eri) | 139 (Achernar) | Ambos hemisferios |
37 | Fornax | Horno | α For, β For | ~46 (α For) | Hemisferio Sur |
38 | Gemini | Géminis | Castor (α Gem), Pollux (β Gem), Alhena (γ Gem) | 51 (Pollux) | Hemisferio Norte |
39 | Grus | Grulla | Alnair (α Gru), β Gru, γ Gru | ~101 (Alnair) | Hemisferio Sur |
40 | Hercules | Hércules | Rasalgethi (α Her), Kornephoros (β Her), Sarin (δ Her) | ~360 (Rasalgethi) | Hemisferio Norte |
41 | Horologium | Reloj | α Hor, β Hor | ~177 (α Hor) | Hemisferio Sur |
42 | Hydra | Hidra | Alphard (α Hya), γ Hya, ζ Hya | ~177 (Alphard) | Ambos hemisferios |
43 | Hydrus | Hidra Macho | α Hyi, β Hyi | ~71 (α Hyi) | Hemisferio Sur |
44 | Indus | Indio | α Ind, β Ind | ~100 (α Ind) | Hemisferio Sur |
45 | Lacerta | Lagarto | α Lac, β Lac | ~102 (α Lac) | Hemisferio Norte |
46 | Leo | León | Regulus (α Leo), Denebola (β Leo), Algieba (γ Leo) | 79 (Regulus) | Hemisferio Norte |
47 | Leo Minor | León Menor | Praecipua (46 LMi), β LMi | ~98 (Praecipua) | Hemisferio Norte |
48 | Lepus | Liebre | Arneb (α Lep), Nihal (β Lep) | ~1,300 (Arneb) | Ambos hemisferios |
49 | Libra | Libra | Zubenelgenubi (α Lib), Zubeneschamali (β Lib) | ~77 (Zubenelgenubi) | Ambos hemisferios |
50 | Lupus | Lobo | α Lup, β Lup, γ Lup | ~460 (α Lup) | Hemisferio Sur |
51 | Lynx | Lince | α Lyn, 38 Lyn | ~200 (α Lyn) | Hemisferio Norte |
52 | Lyra | Lira | Vega (α Lyr), Sheliak (β Lyr), Sulafat (γ Lyr) | 25 (Vega) | Hemisferio Norte |
53 | Mensa | Mesa | α Men, β Men | ~33 (α Men) | Hemisferio Sur |
54 | Microscopium | Microscopio | γ Mic, ε Mic | ~380 (γ Mic) | Hemisferio Sur |
55 | Monoceros | Unicornio | β Mon, α Mon | ~144 (β Mon) | Ambos hemisferios |
56 | Musca | Mosca | α Mus, β Mus | ~310 (α Mus) | Hemisferio Sur |
57 | Norma | Regla | γ Nor, ε Nor | ~140 (γ Nor) | Hemisferio Sur |
58 | Octans | Octante | ν Oct, β Oct | ~69 (ν Oct) | Hemisferio Sur |
59 | Ophiuchus | Ofiuco | Rasalhague (α Oph), Sabik (η Oph), ζ Oph | ~47 (Rasalhague) | Ambos hemisferios |
60 | Orion | Orión | Betelgeuse (α Ori), Rigel (β Ori), Bellatrix (γ Ori) | 642 (Betelgeuse) | Ambos hemisferios |
61 | Pavo | Pavo | Peacock (α Pav), β Pav, δ Pav | ~180 (Peacock) | Hemisferio Sur |
62 | Pegasus | Pegaso | Markab (α Peg), Scheat (β Peg), Algenib (γ Peg) | ~140 (Markab) | Hemisferio Norte |
63 | Perseus | Perseo | Mirfak (α Per), Algol (β Per), γ Per | ~590 (Mirfak) | Hemisferio Norte |
64 | Phoenix | Fénix | Ankaa (α Phe), β Phe, γ Phe | ~77 (Ankaa) | Hemisferio Sur |
65 | Pictor | Pintor | α Pic, β Pic | ~99 (α Pic) | Hemisferio Sur |
66 | Pisces | Piscis | Alrisha (α Psc), Fum al Samakah (β Psc) | ~139 (Alrisha) | Ambos hemisferios |
67 | Piscis Austrinus | Pez Austral | Fomalhaut (α PsA), β PsA | 25 (Fomalhaut) | Hemisferio Sur |
68 | Puppis | Popa | Naos (ζ Pup), π Pup, σ Pup | ~1,080 (Naos) | Hemisferio Sur |
69 | Pyxis | Brújula | α Pyx, β Pyx | ~880 (α Pyx) | Hemisferio Sur |
70 | Reticulum | Retículo | α Ret, β Ret | ~160 (α Ret) | Hemisferio Sur |
71 | Sagitta | Saeta | γ Sge, δ Sge | ~610 (γ Sge) | Hemisferio Norte |
72 | Sagittarius | Sagitario | Kaus Australis (ε Sgr), Nunki (σ Sgr), Alnasl (γ Sgr) | ~145 (Kaus Australis) | Ambos hemisferios |
73 | Scorpius | Escorpión | Antares (α Sco), Shaula (λ Sco), Sargas (θ Sco) | ~550 (Antares) | Ambos hemisferios |
74 | Sculptor | Escultor | α Scl, β Scl | ~780 (α Scl) | Hemisferio Sur |
75 | Scutum | Escudo | α Sct, β Sct | ~690 (α Sct) | Ambos hemisferios |
76 | Serpens | Serpiente | Unukalhai (α Ser), η Ser | ~73 (Unukalhai) | Ambos hemisferios |
77 | Sextans | Sextante | α Sex, β Sex | ~290 (α Sex) | Ambos hemisferios |
78 | Taurus | Tauro | Aldebarán (α Tau), Elnath (β Tau), Alcyone (η Tau, en las Pléyades) | 65 (Aldebarán) | Hemisferio Norte |
79 | Telescopium | Telescopio | α Tel, ζ Tel | ~250 (α Tel) | Hemisferio Sur |
80 | Triangulum | Triángulo | β Tri, γ Tri | ~130 (β Tri) | Hemisferio Norte |
81 | Triangulum Australe | Triángulo Austral | Atria (α TrA), β TrA, γ TrA | ~420 (Atria) | Hemisferio Sur |
82 | Tucana | Tucán | α Tuc, γ Tuc | ~200 (α Tuc) | Hemisferio Sur |
83 | Ursa Major | Osa Mayor | Dubhe (α UMa), Merak (β UMa), Alioth (ε UMa) | 124 (Dubhe) | Hemisferio Norte |
84 | Ursa Minor | Osa Menor | Polaris (α UMi), Kochab (β UMi), Pherkad (γ UMi) | 431 (Polaris) | Hemisferio Norte |
85 | Vela | Vela | Regor (γ Vel), δ Vel, λ Vel | ~840 (Regor) | Hemisferio Sur |
86 | Virgo | Virgo | Spica (α Vir), Porrima (γ Vir), Vindemiatrix (ε Vir) | 250 (Spica) | Ambos hemisferios |
87 | Volans | Pez Volador | β Vol, γ Vol |
Comentario